2017
 
 
 
 
8 978 797 72 67  
Сергей Янковский   

 

heder3
Главная Новостройки Новостройка в Ялте, Спальный район, пгт. Гурзуф
 
  11   22   36    novostr44  
                 
  dom36   zemlya32   komerch2   invest7  
                 
№348 Новостройка в Ялте, Спальный район, пгт. Гурзуф
<< назад к списку
Описание объекта
Менеджер

Площадь квартир: от 33 до 110 м2
Этажность: 10
Окончание строительства: 2017 г

Отель и резиденции в Гурзуфе– это современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Гурзуфе на берегу моря рядом с Международным детским центром "Артек".(до Набережной - 15 мин. ходьбы). Комплекс раскинулся в 300 м от берега на склоне холма на высоте 96 м над уровнем моря, благодаря чему имеет захватывающие панорамные виды на море, скалы Адалары, крымские горы, виноградники, лавандовые поля. Комплекс занимает территорию 5,5 га и включает в себя апарт-отель с разнообразной инфраструктурой, отдельные виллы, таунхаусы и 2 резиденции с апартаментами.
Жилой комплекс в Гурзуфе– представляет собой 11-ти этажное здание, где размещается отель на 54 номера с инфраструктурой и комплекс из 114 апартаментов . Южный фасад здания окружен просторной террасой, обращенной к морю, здесь находятся бассейн , ресторан с баром и место для отдыха с шезлонгами. На эксплуатируемой кровле расположены панорамный ресторан и зимний сад.
Инфраструктура отеля:
• Открытый бассейн (длина 33 м) с просторной террасой для шезлонгов и кабанос;
• Спа;
• Закрытый бассейн с комплексом саун;
• Ресторан у бассейна с баром;
• Просторный вестибюль с баром;
• Панорамный ресторан на кровле c открытой террасой;
• Магазины;
• Конференц зал с зимним садом на кровле;
• Кинозал;
• Детская игровая комната;
• Тренажерный зал;
• Теннисные корты;
• Парковочная площадка и подземный паркинг.
Резиденция предлагает 114 двухкомнатных апартамента площадью от32 м2 до 110 м2 с просторными террасами площадью от 10 до 22 м2, отдельные террасы имеют площадь до 50 м2.
- Апартаменты предлагаются с полной внутренней отделкой, включая отделку ванных комнат, сантехнику и кухню с бытовой техникой.
- Все апартаменты имеют панорамные виды на море.
- Остекление выполняется из алюминиевого профиля со стеклопакетом из закаленного мультифунционального стекла, что позволяет сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом.
- Ограждения балконов выполняются из закаленного стекла c металлическим поручнем, что дает возможность беспрепятственно наслаждаться панорамным видом.
- Подключение сетей воды, канализации, электричества, отопления, кондиционирования, интернет.
- Существует возможность объединения апартаментов, что позволяет получить требуемую для владельца площадь резиденции.
 

№ - S апарт. - S балк. - S общ. - Цена м2 - Общая цена

 

2 ЭТАЖ

03 - 47,13 - 47,13 - 135 000 - 6 362 550 - S (м2) IIуровень 23,8

05 - 43,49 - 13,38 - 56,87 - 135 000 - 7 677 450  

06 - 49,38 - 18,00 - 67,38 - 135 000 -  9 096 300 -  S (м2) IIуровень 14,42

07 - 33,5 - 6,4 - 39,9 - 135 000 -  5 386 500

09 - 46,51 - 46,51 - 135 000 -  6 278 850 ₽ S (м2) IIуровень 21,92

124 - 25,81 - 5,18 - 30,99 - 128 700 -  3 988 413  

122 - 48,25 - 33,14 - 81,39 - 143 000 -  11 638 770

117 - 44,92 - 14,18 - 59,10 - 143 000 -  8 451 300

1 - 47,16 - 15,38 - 62,54 - 128 700 -  8 048 898

2 - 48,26 - 14,17 - 62,43 - 128 700 -  8 034 741

4 - 46,87 - 14,23 - 61,1 - 128 700 -  7 863 570

3 ЭТАЖ

134 - 25,81 - 5,18 - 30,99 - 125 000 - 3 873 750

129 - 27,41 - 13,96 - 41,67 - 148 500 -  6 187 995  

127 - 44,92 - 14,18 - 59,10 - 148 500 -  8 776 350  

24 - 85,82 - 42,37 - 128,19 - 125 000 -  16 023 750  

4 ЭТАЖ

144 - 25,81 - 5,18 - 30,99 - 138 600 -  4 295 214  

141 - 27,89 - 13,84 - 41,73 - 154 000 -  6 426 420  

140 - 27,86 - 14 - 41,86 - 154 000 -  6 446 440  2 этаж 3 этаж 1 этаж

138 - 56,45 - 13,9 - 70,35 - 154 000 -  10 833 900  

25 - 47,16 - 16,97 - 64,13 - 138 600 -  8 888 418  

5 ЭТАЖ

154 - 25,81 - 5,18 - 30,99 - 143 550 -  4 448 615  

153 - 22,17 - 4,06 - 26,23 - 143 550 -  3 765 317  

150 - 27,86 - 14 - 41,86 - 159 500 -  6 676 670  

46 - 71,87 - 26,25 - 98,12 - 143 550 -  14 085 126

6 ЭТАЖ 

164 - 25,81 - 5,18 - 30,99 - 130 000 -  4 028 700  

162 - 48,25 - 33,14 - 81,39 - 165 000 -  13 429 350  

161 - 27,89 - 13,84 - 41,73 165 000 -  6 885 450  

160 - 27,86 - 14 - 41,86 - 165 000 -  6 906 900   

157 - 49,94 - 21,13 - 71,07 - 165 000 -  11 726 550  

55 - 47 - 12,89 - 59,89 - 135 575 -  8 119 587  

60 - 66,67 - 38,41 - 105,08 - 135 000 -  14 185 800

7 ЭТАЖ

174 - 25,81 - 5,18 - 30,99 - 153 450 -  4 755 416  

173 - 22,17 - 4,06 - 26,23 - 153 450 -  4 024 994  

172 - 48,25 - 33,14 - 81,39 - 170 500 -  13 876 995  

171 - 27,89 - 13,84 - 41,73 - 170 500 -  7 114 965  

167 - 49,94 - 19,6 - 69,54 - 170 500 -  11 856 570  

61 - 47,16 - 18,76 - 65,92 - 159 000 - ₽ 10 481 280  

64 - 46,87 - 14,23 - 61,1 - 159 000 -  9 714 900

66 - 46,15 - 12,89 - 59,04 - 159 000 -  9 387 360  

8 ЭТАЖ

72 - 45,36 - 13,74 - 59,1 - 159 500 -  9 426 450

73 - 72,94 - 56,71 - 129,65 - 159 500 -  20 679 175  

75 - 60,15 - 13,9 - 74,05 - 176 000 -  13 032 800  

76 - 49,94 - 18,07 - 68,01 - 176 000 -  11 969 760  

77 - 47,16 - 19,55 - 66,71 - 170 000 -  11 340 700  

86 - 71,87 - 26,25 - 98,12 - 165 000 -  16 189 800  

87 - 68,98 - 60,34 - 129,32 - 132 000 -  17 070 240

9 ЭТАЖ 

88 - 40,85 - 14,44 - 55,29 - 165 550 - 9 153 260  

89 - 68,5 - 53,07 - 121,57 - 165 550 -  20 125 914  

91 - 60,15 - 13,90 - 74,05 - 181 500 -  13 440 075  

93 - 47,16 - 20,31 - 67,47 - 175 000 -  11 807 250  

96 - 46,87 - 14,23 - 61,1 - 175 000 -  10 692 500  

97 - 47,89 - 14,24 - 62,13 - 170 000 -  10 562 100   

98 - 46,15 - 12,89 - 59,04 - 170 000 -  10 036 800  

99 - 47 - 12,89 - 59,89 - 170 000 -  10 181 300   

100 - 47,2 - 12,93 - 60,13 - 170 000 -  10 222 100  

101 - 50,31 - 12,66 - 62,97 - 165 000 -  10 390 050

102 - 71,87 - 26,25 - 98,12 - 165 000 -  16 189 800  

103 - 57,23 - 56,72 - 113,95 - 137 500 -  15 668 125

10 ЭТАЖ 

104 - 32,19 - 17,88 - 50,07 - 140 000 -  7 009 800  

105 - 46,89 - 63,72 - 110,61 - 173 250 -  19 163 183  

106 - 56,22 - 28 - 84,22 - 173 250 -  14 591 115   

107 - 60,15 - 13,90 - 74,05 - 181 500 -  13 440 075  

108 - 49,94 - 15,67 - 65,61 - 181 500 -  11 908 215  

109 - 95,28 - 35,29 - 130,57 - 175 000 - 22 849 750  

110 - 98,45 - 28,56 - 127,01 - 175 000 -  22 226 750  

111 - 95,11 - 27,32 - 122,43 - 170 000 -  20 813 100  

112 - 96,67 - 25,94 - 122,61 - 170 000 -  20 843 700  

113 - 81,31 - 25,44 - 106,75 - 165 000 -  17 613 750  

114 - 68,45 - 70,08 - 138,53 - 143 000 -  19 809 790  

11 ЭТАЖ

177 - 48,55 - 20,87 - 69,42 - 192 500 -  13 363 350  

178 - 101,19 - 27,6 - 128,79 - 192 500 -  24 792 075  

179 - 99,72 - 27,84 - 127,56 - 192 500 -  24 555 300  

180 - 95,11 - 25,18 - 120,29 - 181 500 -  21 832 635  

181 - 50,22 - 12,93 - 63,15 - 181 500 -  11 461 725  

182 - 83,16 - 24,68 - 107,84 - 181 500 -  19 572 960  

183 - 70,26 - 51,1 - 121,36 - 170 500 -  20 691 880

 

 

Сергей Янковский

Сергей Янковский


+7 978 7977267
Apyalta@mail.ru
Объект на карте